Cập nhật những quy định mới nhất về giao thông đường bộ
| Loại đường | Xe máy (km/h) | Ô tô con (km/h) | Ô tô tải (km/h) | Xe khách (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| Đường cao tốc | Không được phép | 120 | 90 | 100 |
| Quốc lộ ngoài khu đô thị | 60 | 90 | 80 | 80 |
| Đường tỉnh lộ | 50 | 80 | 70 | 70 |
| Đường đô thị | 50 | 60 | 50 | 50 |
| Khu dân cư | 25 | 30 | 25 | 25 |
Dưới đây là các mức phạt chính theo Nghị định mới nhất:
| Không đội mũ bảo hiểm | 100.000 - 200.000 |
| Vi phạm tốc độ dưới 20km/h | 200.000 - 300.000 |
| Vượt đèn đỏ | 300.000 - 400.000 |
| Không có bằng lái | 400.000 - 600.000 |
| Vượt tốc độ dưới 20km/h | 1.000.000 - 3.000.000 |
| Vượt đèn đỏ | 4.000.000 - 6.000.000 |
| Lái xe sau khi uống rượu | 6.000.000 - 8.000.000 |
| Không có bằng lái | 12.000.000 - 20.000.000 |
Hotline: 0692.400.400
Website: csgt.vn
Tra cứu phạt nguội toàn quốc
Hotline: 1900.0177
Website: dangkiem.gov.vn
Tra cứu thông báo phạt nguội
Kiểm tra vi phạm giao thông của bạn tạitrang chủ iPhatNguoi